Priser for ydelser på Ringsted-Sorø Provstis Kirkegårde
Gældende fra 1. januar 2026
Taksterne for de nævnte ydelser er ens for alle Provstiets kirkegårde. Dertil kan komme andre ydelser, som den enkelte kirkegård ønsker at tilbyde. Taksterne for disse aftales individuelt med Provstiudvalget og medtages i den pågældende kirkegårds ydelseskatalog (takstblad).
Priser vedrørende ren- og vedligeholdelse samt pyntning og timeløn er opgivet med moms.
Barn til og med 14 år betragtes ved tildeling af medlemstilskud som medlem, hvis barnet selv eller mindst 1 af forældremyndighedsindehaverne er medlem af Folkekirken.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle kirkegårde, der tilbyder alle ydelser.
ERHVERVELSE
| 8110 Erhvervelse af 1 kisteplads | 11.623,20 kr. |
| 1501 Hækvedligeholdelse obligatorisk i 30 år | 6.712,20 kr. |
| 8115 Tilskud til medlem af Folkekirken 1 kisteplads | 11.623,20 kr. |
| 8120 Erhvervelse af 2 kistepladser | 23.248,76 kr. |
| 1502 Hækvedligeholdelse obligatorisk i 30 år | 9.503,44 kr. |
| 8125 Tilskud til medlem af Folkekirken 2 kistepladser | 23.248,76 kr. |
| 8210 Erhvervelse af ekstra kisteplads | 11.623,20 kr. |
| 1511 Hækvedligeholdelse obligatorisk i 30 år | 2.790,62 kr. |
| 8215 Tilskud til medlem af Folkekirken ekstra kisteplads | 11.623,20 kr. |
| 8360 Erhvervelse af urnegravsted | 1.336,61 kr. |
| 1530 Hækvedligeholdelse obligatorisk i 10 år | 1.566,27 kr. |
| 8365 Tilskud til medlem af Folkekirken urnegravsted | 1.336,61 kr. |
| 8110 Erhvervelse af 1 kisteplads i fællesgrav (kendt eller anonym) | 11.623,20 kr. |
| 2111 Græsgravsted m. plade1 kisteplads. Obligatorisk i 30 år | 9.751,04 kr. |
| eller | |
| 2061 Pleje anonym kisteplads. Obligatorisk i 30 år | 3.250,14 kr. |
| 8115 Tilskud til medlem af Folkekirken 1 kisteplads | 11.623,20 kr. |
| 8360 Erhvervelse urneplads i fællesgrav (kendt eller anonym) | 1.336,61 kr. |
| 2212 Græsgravsted m. plade 2 urnepladser. Obligatorisk i 10 år | 2.885,26 kr. |
| eller | |
| 2051 Pleje anonym urneplads. Obligatorisk i 10 år | 482,78 kr. |
| 8365 Tilskud til medlem af Folkekirken urneplads | 1.336,61 kr. |
Fornyelse og forlængelse
Prisen udregnes som henholdsvis 1/30 (kiste) og 1/10 (urne) af ovenstående priser ganget med antal
år, gravstedet ønskes forlænget.
Begravelse
| 9000 Gravkastning | 7.675,52 kr. |
| 9005 Tilskud til medlem af Folkekirken | 7.675,52 kr. |
| 9020 Gravkastning barnegrav | 2.074,98 kr. |
| 9025 Tilskud til medlem af Folkekirken | 2.074,98 kr. |
| 9050 Urnenedsættelse | 505,20 kr. |
| 9055 Tilskud til medlem af Folkekirken | 505,20 kr. |
| 9060 Urnenedsættelse dobbelt dybde | 757,21 kr. |
| 9061 Tilskud til medlem af Folkekirken | 757,21 kr. |
Pleje og vedligeholdelse
| 1201 Udvidet pleje og vedligeholdelse kistegravsted pr. år | 905,59 kr. |
| 1202 Udvidet pleje og vedligeholdelse dobbelt kistegravsted pr. år | 1.297,75 kr. |
| 1214 Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads pr. år | 393,31 kr. |
| 1229 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted pr. år | 561,72 kr. |
Grandækning
| 5001 Grandækning eller granpyntning 1 kisteplads | 434,54 kr. |
| 5014 Grandækning eller granpyntning ekstra kisteplads | 144,85 kr. |
| 5021 Grandækning eller granpyntning urnegravsted | 288,53 kr. |
Blomsterpyntning
| 6400 Forårsblomster (Stedmoder) pr. plante | 15,67 kr. |
| 6500 Sommerblomster (Is Begonia) pr. plante | 17,55 kr. |
Timeløn
| 7005 Timeløn for ekstraordinære arbejder | 375,67 kr. |
Reservation
| Hvis kirkegården giver mulighed for reservation af gravsted, | |
| opkræves der årligt | 200,00 kr. |
| for fastholdelse af reservationen. | |
Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle kirkegårde, der tilbyder alle ydelser.
Adresser:
Provst Marianne Lekven Agerholm, Klostervænget 2B, 4100 Ringsted – tlf. 2489 0534– e-mail MLT@km.dk
Provstisekretær Birgit Christiansen, Benløse By 43, 4100 Ringsted - tlf. 5638 1205 - e-mail BICH@km.dk
Provstiets hjemmeside:http://www.ringstedsoroe.dk